"Nguyên tắc Nha khoa Sài Gòn B.H: Đẹp tinh tế - không gây tổn hại về sau"
Hiệu quả cho: răng xô lệch, lộn xộn, răng thưa, răng nhiễm màu, răng gãy hoặc mẻ lớn, hô hoặc móm không nghiêm trọng.
Hiệu quả cho: Răng nhiễm màu, tối màu bẩm sinh, nhiễm kháng sinh, răng mẻ, thưa…(Veneer phù hợp khi form răng đều)
Răng xô lệch, răng hô hoặc móm, răng thưa và khách hàng trẻ tuổi. Tuổi càng trẻ thì niềng răng càng hiệu quả.
Thẩm mỹ cho các trường hợp: cười hở lợi (nướu), lợi trùm răng, thân răng ngắn.
Răng thưa không quá nghiêm trọng, răng mẻ, vỡ hoặc gãy, răng tạo kẽ hở giữa các răng hay răng sâu
Dành cho các bạn muốn tạo sự ấn tượng, cá tính và thu hút trên hàm răng của mình
"Đẹp tinh tế & không gây tổn hại về sau – giữ lại tối đa răng thật"
3 nguyên tắc mà Nha khoa Sài Gòn B.H cam kết với một ca thẩm mỹ răng:
1. Đẹp tinh tế và tự nhiên: Form răng phải tinh tế & tự nhiên, màu sắc trắng sáng ấn tượng nhưng nhìn rất tự nhiên (Hoặc đồng màu răng thật nếu làm ít răng)
2. Không để lại các nguy cơ có thể gây tổn hại về sau: Bảo tồn tối đa răng thật (mài răng ở mức tối thiểu), tuyệt đối không để lại bất kỳ nguy cơ viêm nhiễm.
3. Tiết kiệm chi phí cho Khách hàng: Chỉ làm thẩm mỹ răng với những răng lộ diện ra khỏi khuôn miệng cười, ưu tiên giải pháp đảm bảo hiệu quả nhưng tiết kiệm chi phi.
"4 điểm mạnh của Nha khoa Sài Gòn B.H để cam kết hiệu quả Thẩm mỹ nha"
– Hàm răng đẹp: Form răng tinh tế & tự nhiên, màu răng trắng sáng tự nhiên, phù hợp khuôn miệng và làn da để nụ cười rạng rỡ.
– Nhưng đẹp là phải dài lâu và không để lại các tổn hại cho răng miệng sau này.
– Bác sĩ Nguyễn Công Viên – Người có đôi bàn tay vàng đã làm đẹp cho hơn 10.000 khách hàng thẩm mỹ nụ cười tại Nha Khoa Sài Gòn B.H. Tất cả khách hàng đều yêu mến sự tận tâm của bác sĩ và hài lòng về kết quả mình nhận được.
– Các bác sĩ Huỳnh Văn Hiếu, Phan Nu, Nguyễn Văn Cẩn, Đỗ Tân Mùi, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,…đều đã được đào tạo chuyên sâu về thẩm mỹ nha khoa
Toàn bộ thiết bị của Nha khoa Sài Gòn B.H đều là các dòng hiện đại nhập từ Đức, Mỹ, Anh.
Phần mềm chuyên dụng thẩm mỹ nha Digital smile Design – dựng hình thẩm mỹ nha giúp Bác sĩ lựa chọn phương án thẩm mỹ tối ưu nhất.
– Vật liệu sứ thẩm mỹ chính hãng của Đức: Cercon, Cercon HT, Zirconia, ceramill Zolid, Veneer Emax…
– Mắc cài chỉnh nha thẩm mỹ Roth In – Ovation, DAMOND CLEAR, SMILE, Damon speed, Invisalign chính hãng.
"Giá phù hợp cho cộng đồng – tiết kiệm chi phí"
KHÁM TƯ VẤN | |||
Khám – Tu vấn | Lần | 0 | |
Chụp film quanh chóp | Film | 20,000 | |
Chụp phim Panorex | PHIM | 100,000 | |
Chụp phim Cephalo | PHIM | 100,000 | |
Chụp Pano + Cepha | PHIM | 150,000 | |
Lấy dấu tham khảo | 2 HÀM | 50,000 | |
Răng tạm cố định | Răng | 100,000 | |
Răng tạm tháo lắp | Răng | 250,000 | |
Chụp phim Cone Bean C.T | PHIM | 300,000 | |
Dịch vụ gây mê phẫu thuật | CASE | 7,500,000 | |
NHA CHU | |||
Cạo vôi, đánh bóng 1 lần | TH | 250,000 | |
Cạo vôi, đánh bóng 2 lần | TH | 350,000 | |
Nạo túi, điều trị nha chu viêm đơn giản | TH | 500,000 | |
Nạo túi, điều trị nha chu viêm phức tạp | TH | 1,200,000 | |
Phẩu thuật nha chu 1 hàm | TH | 15,000,000 | |
Phẩu thuật nha chu 2 hàm | TH | 25,000,000 | |
Phẩu thuật nha chu tạo hình nướu dưới 4 răng | TH | 6,000,000 | |
Cạo vôi định kỳ | 2 HÀM | 150,000 | |
Tạo hình nướu, điều chỉnh xương ổ | Răng | 1,200,000 | |
NHỔ RĂNG TIỂU PHẨU | |||
Phẫu thuật nang quanh chóp phức tạp | Răng | 15,000,000 | |
Rạch abces | Răng | 300,000 | |
Răng 8 ngầm | Răng | 2,500,000 | |
Răng 1 chân, chân răng đơn giản, răng nha chu… | Răng | 300,000 | |
Răng cối, răng dư | Răng | 500,000 | |
Răng khôn (R8) mọc thẳng. Răng nhổ khó | Răng | 800,000 | |
Răng khôn lệch, khó, Răng mọc kẹt | Răng | 1,500,000 | |
Răng ngầm, khó, phức tạp | Răng | 5,000,000 | |
Cắt chóp răng cửa | Răng | 3,000,000 | |
Cắt chóp răng cối nhỏ | Răng | 5,000,000 | |
Cắt chóp răng cối lớn | Răng | 8,500,000 | |
Phẫu thuật nang chân răng đơn | Răng | 5,000,000 | |
Gắp mảnh răng vỡ | Răng | 300,000 | |
Cắt nướu làm dài thân răng | Răng | 500,000 | |
Điều chỉnh xương ổ (răng cửa ) | Răng | 3,000,000 | |
Điều chỉnh xương ổ (răng cối) | Răng | 5,000,000 | |
Cố định 1 răng riêng lẻ | Răng | 1,000,000 | |
Cố định bán hàm | HÀM | 3,000,000 | |
Cố định toàn hàm | HÀM | 0 | |
Xử lý ổ răng sau nhổ | Răng | 800,000 | |
Cắt nướu triển dưỡng | Răng | 500,000 | |
Răng ngầm dưới xương vùng răng cửa (hàm trên) | Răng | 8,500,000 | |
Răng ngầm dưới xương vùng răng cối (hàm trên) | Răng | 15,000,000 | |
Răng ngầm dưới xương vùng răng cửa (hàm dưới) | Răng | 12,000,000 | |
Răng ngầm dưới xương vùng răng cối (hàm dưới) | Răng | 20,000,000 | |
Phẫu thuật răng 8 ngầm (HT) | Răng | 8,500,000 | |
Phẫu thuật răng 8 ngầm (HD) | Răng | 7,500,000 | |
TRÁM RĂNG | |||
Trám Amalgam | Xoang | 1,200,000 | |
Trám Co Xoang I đơn, nhỏ | Xoang | 150,000 | |
Đắp mặt | Răng | 500,000 | |
Đắp kẽ | Kẽ | 800,000 | |
Đóng chốt, trám (Case nội nha kg bọc mão) | Răng | 350,000 | |
Che tủy, trám lót | Xoang | 100,000 | |
Chốt sợi ( tái tạo cùi, không kim loại) | Răng | 900,000 | |
Chốt Unimetric tái tạo cùi | Răng | 250,000 | |
Trám tạm Eugenate, Cavite theo dõi… | Răng | 100,000 | |
Đính kim cương lên răng (đá khách tự mua) | Răng | 400,000 | |
Trám sứ | Răng | 300,000 | |
Tháo miếng trám cũ – Che tủy | Răng | 150,000 | |
Trám xoang V | Răng | 300,000 | |
Trám Co. xoang loại II | Răng | 350,000 | |
Trám xoang loại I. | 300,000 | ||
Trám xoang loại III | 350,000 | ||
Trám xoang loại IV | 450,000 | ||
Trám Glassionomer(GIC.) | 500,000 | ||
NỘI NHA | |||
Nội nha răng cửa | Răng | 800,000 | |
Nội nha răng cửa (nhiểm trùng, tủy viêm, nội nha lại) | Răng | 1,000,000 | |
Nội nha răng nanh và răng cối nhỏ | Răng | 900,000 | |
Nội nha răng nanh và răng cối nhỏ (nhiểm trùng, tủy viêm, nội nha lại) | Răng | 1,100,000 | |
Nội nha răng cối lớn | Răng | 1,200,000 | |
Nội nha răng cối lớn (nhiểm trùng, tủy viêm, nội nha lại) | Răng | 1,500,000 | |
Nội nha răng khôn(răng số 8) | Răng | 1,800,000 | |
Nội nha răng khôn (nhiễm trùng, tủy viêm, nội nha lại,…) | Răng | 2,500,000 | |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP | |||
Nền nhựa cứng | Cái | 0 | |
Nền nhựa mềm (Biosoft) | Cái | 2,500,000 | |
Khung tiêu chuẩn Vital | Cái | 2,500,000 | |
Khung Titan cao cấp | Cái | 3,500,000 | |
Móc đúc | Cái | 1,200,000 | |
Răng Việt nam | Răng | 250,000 | |
Răng Justi, Vita, Cosmo… | Răng | 350,000 | |
Răng composite | Răng | 500,000 | |
Răng sứ tháo lắp (làm sẵn) | Răng | 1,200,000 | |
Mắc cái đơn(Key đơn) | Cái | 1,200,000 | |
Mắc cài bi | Cái | 3,000,000 | |
Mắc cái đôi (Key đôi) | Cái | 3,500,000 | |
Khung liên kết (bán cố định Titanium) | Cái | 3,500,000 | |
Đệm hàm cứng bán hàm, vá hàm | Lần | 500,000 | |
Đệm hàm cứng (toàn hàm) | Lần | 1,200,000 | |
Đệm hàm mềm | Lần | 2,500,000 | |
Phục hình tháo lắp toàn hàm Răng Composite | Hàm | 12,000,000 | |
Phục hình tháo lắp toàn hàm Răng sứ | Hàm | 21,000,000 | |
Răng tháo lắp tạm (Răng VN, Nền nhựa tự cứng) | Răng | 150,000 | |
Lót lưới bán hàm | Hàm | 800,000 | |
Lót lưới toàn hàm | Hàm | 1,200,000 | |
Thay rol khung liên kết đơn | Cái | 400,000 | |
Thay rol khung liên kết đôi | Cái | 600,000 | |
Đệm hàm comfort 1 hàm | 1 HÀM | 15,000,000 | |
Đệm hàm comfort 2 hàm | CASE | 30,000,000 | |
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | |||
Sứ kim loại (Sườn Ni-Cr, Sứ Ceramco 3) | Răng | 1,500,000 | |
Sứ B1(Hợp kim Cr-Co, Sứ Ceramco 3) | Răng | 1,800,000 | |
Sứ Titanium | Răng | 2,500,000 | |
Sứ Cercon Zirconia(toàn sứ) | Răng | 4,500,000 | |
Sứ Paladium | Răng | 5,500,000 | |
Sứ bán quý (Sườn Au 40% Pt 39%, Sứ Ceramco 3) mão răng trước (R1-R5) | Răng | 7,500,000 | |
Sứ bán quý (Sườn Au 40% Pt 39%, Sứ Ceramco 3) mão răng sau, nhịp | Răng | 8,000,000 | |
Sứ Quý kim (Sườn Au 74%, Pt 4%, sứ Ceramco 3 ) mảo răng trước (R1-R5) | Răng | 11,000,000 | |
Sứ Quý kim (Sườn Au 74%, Pt 4%, sứ Ceramco 3 ) mảo răng sau, nhịp | Răng | 12,000,000 | |
Mão Kim loại (Ni-Cr) | Răng | 1,200,000 | |
Mão Kim loại B1 (Cr-Co) | Răng | 1,500,000 | |
Mão Kim loại Titanium | Răng | 3,000,000 | |
Mão Kim loại Paladium | Răng | 7,000,000 | |
Mão kim loại bán quý (Au 40%, Pt 39%) | Răng | 20,000,000 | |
Mão Kim loại quý (Au 74%, Pt 4%) | Răng | 30,000,000 | |
Cùi giả Kim loại (Ni-Cr) | Cái | 600,000 | |
Cùi giả Kim loại B1(Cr-Co) | Cái | 700,000 | |
Cùi giả Kim loại Titanium | Cái | 1,200,000 | |
Cùi giả Kim loại Paladium | Cái | 5,000,000 | |
Cùi giả kim loại bán quý (Au 40%, Pt 39%) | Cái | 12,000,000 | |
Cùi giả Kim loại quý (Au 74%, Pt 4%) | Cái | 15,000,000 | |
Cùi giả Zirconia | Cái | 4,000,000 | |
Cánh dán Titan đắp sứ | Cái | 1,200,000 | |
Cánh dán Kim loại Cr-Co đắp sứ | Cái | 800,000 | |
Cánh dán Kim loại Cr-Co | Cái | 500,000 | |
Răng tạm (tính phí nếu khách kg tiếp tuc điều trị) | Răng | 50,000 | |
Cắt mão, tháo chốt | Răng | 200,000 | |
Sứ Lava+(3M) | Răng | 6,200,000 | |
Sứ Zirconia Ceramill Zolid | Răng | 5,500,000 | |
Mặt dán sứ (sứ ép) | Răng | 6,500,000 | |
IMPLANT CẤY GHÉP | |||
Lấy dấu, chụp film, phác đồ điều trị | TH | 100,000 | |
Nong xương không kg ghép xương | Case | 2,000,000 | |
Nong xương có ghép xương | Case | 5,000,000 | |
Nhổ, ghép xương | Case | 5,000,000 | |
Ghép xương màng | Răng | 5,000,000 | |
Nâng xoang kín, ghép xương | Đơn vị | 12,000,000 | |
Sứ Titanium trên Implant | Đơn vị | 3,000,000 | |
Sứ paladium trên Implant | Đơn vị | 5,500,000 | |
Sứ Cercon Zirconia trên Implant | Đơn vị | 5,000,000 | |
Sứ Cameo (Au 40%, Pt 39%) trên Implant | Đơn vị | 9,000,000 | |
Phục hình lại sứ trên Implant bể: GIẢM 50% | 0 | ||
Ghép Block | Răng | 15,500,000 | |
Phẫu thuật cắt nướu, điều chỉnh xương ổ | CÁI | 3,000,000 | |
Sứ Quý kim trên Implant | Đơn vị | 12,000,000 | |
Nâng xoang hở (chưa tính vật liệu ghép) | Vùng ghép | 18,000,000 | |
Xương Bio-Oss (Thụy Sỹ) | Đơn vị | 4,500,000 | |
Màng MIS 4Bone | Đơn vị | 3,800,000 | |
Implant Straumann SL ACTIVE (made in Switzerland) | Trụ | 20,990,000 | |
Implant Straumann (made in Switzerland) | Trụ | 17,990,000 | |
Abutment Straumann SL ACTIVE (made in Switzerland) | Răng | 7,590,000 | |
Abutment Straumann (made in Switzerland) | Răng | 7,490,000 | |
Sứ kim loại (Sườn Ni-Cr, Sứ Ceramco 3) trên implant | Răng | 1,800,000 | |
Sứ B1 (Sườn Cr-Co, Sứ Ceramco 3) trên implant | Răng | 2,500,000 | |
Implant TEKKA (made in France) | Trụ | 14,490,000 | |
Abutment TEKKA (made in France) | Răng | 5,990,000 | |
Sứ Lava+(3M) trên implant | Răng | 8,000,000 | |
Implant NR lines (Korea) | 9,990,000 | ||
Abutment NR lines (Korea) | Răng | 4,590,000 | |
Customized abutment Ti | Răng | 2,500,000 | |
Customized Abutment Zirconia | Răng | 3,500,000 | |
Sứ Zirconia Ceramill Zolid trên implant | Răng | 6,000,000 | |
Implant YES (Made in Korea) | Trụ | 8,990,000 | |
Abutment YES (made in Korea) | CÁI | 4,990,000 | |
Implant C-Tech (Made in Italia) | Trụ | 12,990,000 | |
Abutment C-Tech (made in Italia) | Trụ | 5,990,000 | |
Phục hình bắt vít trên implant | Trụ | 2,500,000 | |
TẨY TRẮNG RĂNG | |||
Tẩy trắng răng sậm màu, tẩy nhiều lần | Case | 5,000,000 | |
Tẩy trắng răng nhiểm sắc | Case | 8,000,000 | |
Tẩy trắng Răng chết tủy | Răng | 1,200,000 | |
Tẩy trắng Brite Smile | 2 HÀM | 4,000,000 | |
Tẩy trắng Polaoffice (35%) | CASE | 2,500,000 | |
Tẩy trắng tại nhà. | CASE | 1,500,000 | |
Thuốc tẩy trắng răng tại nhà | TUBE | 350,000 | |
Ép máng tẩy trắng răng 2 hàm | 2 HÀM | 300,000 | |
RĂNG TRẺ EM | |||
Nhổ răng sữa, răng lung lay (Bôi tê, xịt tê) | Răng | 50,000 | |
Sealant (Trám phòng ngừa) | Răng | 300,000 | |
Cạo vôi, đánh bóng | 2 hàm | 100,000 | |
Nhổ răng sữa (chích tê) | Răng | 150,000 | |
Trám răng sữa (Bảo hành 03 tháng) | 150,000 | ||
Nội nha (chữa tủy) răng sữa + tram | 750,000 | ||
CHỈNH HÌNH RĂNG MẶT | |||
Mặt phẳng nghiêng | TH | 5,000,000 | |
Trainer | Cặp | 5,000,000 | |
Chỉnh nha đơn giản, hở kẽ, 1 hàm… | TH | 12,000,000 | |
Chỉnh nha 2 hàm đơn giản | TH | 18,000,000 | |
Chỉnh nha 2 hàm phức tạp | TH | 25,000,000 | |
Chỉnh nha 2 hàm phức tạp, kéo dài | TH | 30,000,000 | |
Chỉnh nha 2 hàm phức tạp, kết hợp TL, Cố định | TH | 35,000,000 | |
MINI VIT | Vit | 4,000,000 | |
Cắt thắng môi bám thấp | TH | 1,200,000 | |
Khí cụ duy trì (máng nhai) | CÁI | 350,000 | |
Tháo khí cụ chỉnh nha (điều trị nơi khác) | CÁI | 500,000 | |
Tháo khí cụ duy trì (điều trị nơi khác) | CÁI | 150,000 | |
Chỉnh nha 2 hàm | 2 HÀM | 20,000,000 | |
Chỉnh nha đơn giản | 2 HÀM | 10,000,000 | |
Chỉnh nha 2 hàm đơn giản | 2 HÀM | 15,000,000 | |
Chỉnh nha 2 hàm phức tạp | 2 HÀM | 40,000,000 | |
Ép máng duy trì (Nhựa cứng, dày) | Bộ | 2,500,000 | |
Ép máng chỉnh nha | 2 HÀM | 900,000 | |
Mắc cài sứ | Bộ | 12,000,000 | |
Invisalign I7 (USD: qui đổi VNĐ theo giá tại thời điểm thanh toán) | CASE | 2500 USD | |
Invisalign Lite (USD: qui đổi VNĐ theo giá tại thời điểm thanh toán) | CASE | 4500 USD | |
Invisalign Full (USD: qui đổi VNĐ theo giá tại thời điểm thanh toán) | CASE | 5500 USD | |
Invisalign Teen (USD: qui đổi VNĐ theo giá tại thời điểm thanh toán) | CASE | 6500 USD | |
Invisalign Combine (USD: qui đổi VNĐ theo giá tại thời điểm thanh toán) | CASE | 8000 USD | |
Chỉnh nha 2 hàm kéo dài | CASE | 45,000,000 |
"Hình ảnh đã được sự đồng ý của khách hàng"